时间:2018-06-11
随着近几年报考南开大学开设的在职研究生教育的人数越来越多,院校面向社会开展的专业也在继续增加,这就更加开拓了学员专业选择的范围,因此即使了解2018年南开大学在职研究生招生简章具体内容变得尤为重要。
南开的在职研究生教育招生地区很广,招生的专业方向也多,一下提供了南开部分二级院校的简章情况以供参考。
法学院 | ||||
专业方向 | 学制 | 学费 | 上课地点 | 证书 |
经济法 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
民商法学 | 2年 | 3.00万 | 浙江、广东、湖北 | 结业证、学位证 |
民商学 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
公司治理法律制度 | 2年 | 3.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
房地产与建筑法 | 2年 | 2.00万 | 辽宁、山东 | 结业证、学位证 |
商法 | 2年 | 3.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
竞争法与反垄断法 | 2年 | 2.00万 | 辽宁、山东 | 结业证、学位证 |
民法 | 2年 | 2.00万 | 浙江、山东 | 结业证、学位证 |
知识产权法 | 2年 | 2.00万 | 浙江、山东 | 结业证、学位证 |
知识产权法 | 2年 | 3.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
民法 | 2年 | 3.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
财税金融法律制度 | 2年 | 2.00万 | 浙江 | 结业证、学位证 |
经济法学 | 2年 | 3.00万 | 浙江、广东、湖北 | 结业证、学位证 |
证劵期货法 | 2年 | 2.00万 | 辽宁、山东 | 结业证、学位证 |
财税金融法律制度 | 2年 | 2.00万 | 辽宁、山东 | 结业证、学位证 |
竞争法与反垄断法 | 2年 | 2.00万 | 浙江 | 结业证、学位证 |
金融学院 | ||||
金融学 | 2年 | 3.75万 | 北京 | 结业证、学位证 |
金融学 | 2年 | 4.68万 | 上海 | 结业证、学位证 |
互联网金融 | 2年 | 5.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
金融投资与公司金融 | 2年 | 5.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
金融工程 | 2年 | 5.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
融资租赁 | 2年 | 5.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
证券投资 | 2年 | 2.60万 | 山东 | 结业证、学位证 |
金融投资与理财 | 2年 | 2.60万 | 山东 | 结业证、学位证 |
金融管理与理财规划 | 2年 | 5.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
国际金融 | 2年 | 5.00万 | 广东 | 结业证、学位证 |
金融投资与风险管理 | 2年 | 2.60万 | 山东 | 结业证、学位证 |
商学院 | ||||
企业管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
项目管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
人力资源 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
国际品牌与市场营销 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
财务管理与会计 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
周恩来政府管理学院 | ||||
心理学 | 2年 | 3.50万 | 广东 | 结业证、学位证 |
教育心理学 | 2年 | 2.20万 | 上海、浙江 | 结业证、学位证 |
社会心理学 | 2年 | 2.20万 | 上海、浙江 | 结业证、学位证 |
公共事业管理 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
儿童心理健康与咨询 | 2年 | 2.20万 | 浙江、山东、江苏 | 结业证、学位证 |
人力资源开发与管理心理学 | 2年 | 2.20万 | 浙江、山东、江苏 | 结业证、学位证 |
人力资源管理 | 2年 | 2.20万 | 上海 | 结业证、学位证 |
教育管理 | 2年 | 2.20万 | 浙江、山东、江苏、四川、重庆、上海、 | 结业证、学位证 |
应用心理学 | 2年 | 2.20万 | 重庆 | 结业证、学位证 |
公共管理 | 2年 | 2.20万 | 浙江、山东、江苏、四川、重庆 | 结业证、学位证 |
政府治理与领导研究 | 2年 | 2.20万 | 四川、山东 | 结业证、学位证 |
医院管理 | 2年 | 2.20万 | 浙江、山东、江苏、四川、重庆 | 结业证、学位证 |
健康与临床医学 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
行政管理 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
营销心理学 | 2年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | 结业证、学位证 |
社会心理学 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
健康与临床心理学 | 2年 | 2.20万 | 上海、浙江 | 结业证、学位证 |
管理心理学 | 2年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | 结业证、学位证 |
法律心理学 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
企业行政管理 | 2年 | 2.20万 | 上海 | 结业证、学位证 |
心理健康与咨询 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
组织与人力资源 | 2年 | 2.20万 | 浙江 | 结业证、学位证 |
公共卫生管理 | 2年 | 2.20万 | 重庆、浙江 | 结业证、学位证 |
就业管理 | 2年 | 2.20万 | 浙江、山东、江苏、四川、重庆 | 结业证、学位证 |
社会保障 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
社会心理学 | 2年 | 2.20万 | 浙江、山东、江苏 | 结业证、学位证 |
土地资源管理 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
公共管理 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
人力资源心理 | 2年 | 2.20万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
公共财政管理 | 2年 | 2.20万 | 上海 | 结业证、学位证 |
经济学院 | ||||
进出口管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
财务管理与会计 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
审计 | 2年 | 2.60万 | 浙江、山东、江苏、四川、重庆、上海、辽宁 | 结业证、学位证 |
财务管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
金融投资与证券实务 | 2年 | 3.30万 | 福建、河南、陕西、天津 | 结业证、学位证 |
金融投资与风险管理 | 2年 | 2.6万 | 浙江、山东、江苏、四川、重庆、上海 | 结业证、学位证 |
公司金融与金融投资 | 2年 | 3.30万 | 福建、陕西 | 结业证、学位证 |
工程管理 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
金融投资与公司金融 | 2年 | 3.30万 | 天津、江西 | 结业证、学位证 |
现代企业管理 | 2年 | 2.60万 | 四川 | 结业证、学位证 |
产业经济学 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
人力资源管理 | 2年 | 3.30万 | 河南、陕西、福建 | 结业证、学位证 |
文化与传媒经济 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
金融投资 | 2年 | 2.60万 | 四川 | 结业证、学位证 |
文化产业与传媒经济 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
证券投资 | 2年 | 2.60万 | 浙江、山东、江苏、四川、上海、辽宁 | 结业证、学位证 |
项目管理 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
财务管理 | 2年 | 3.30万 | 河南、陕西、福建、江西 | 结业证、学位证 |
国际贸易管理与实务 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
人力资源开发与管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
互联网金融 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | 结业证、学位证 |
国际贸易管理与实务 | 2年 | 3.50万 | 广东 | 结业证、学位证 |
财务与成本控制 | 2年 | 2.60万 | 浙江、山东、江苏、四川、重庆、上海 | 结业证、学位证 |
金融投资与理财风险控制 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
战略人力资源管理 | 2年 | 2.60万 | 上海、江苏 | 结业证、学位证 |
企业管理 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
物流与供应链管理 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | 结业证、学位证 |
财务管理 | 2年 | 2.60万 | 四川、重庆 | 结业证、学位证 |
财务管理 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
进出口管理与战略 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
品牌管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
经济管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
财务管理与财政税收 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
金融理论与投资管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
金融投资与公司金融 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
人力资源管理 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
资本运营与投融资分析 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
新能源经济 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
国际人力资源管理 | 2年 | 2.60万 | 上海、江苏 | 结业证、学位证 |
金融学 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
薪酬与绩效管理 | 2年 | 3.30万 | 福建、河南、陕西 | 结业证、学位证 |
财务管理 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
房地产经济 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | 结业证、学位证 |
房地产经营管理 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
国际贸易 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
新地域的经济开发战略和经济规划 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
国际商务 | 2年 | 2.60万 | 广东 | 结业证、学位证 |
文化产业与传媒经济 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | 结业证、学位证 |
网络金融 | 2年 | 2.60万 | 江苏、辽宁 | 结业证、学位证 |
财务、会计 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
城郊经济 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
信用管理 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | 结业证、学位证 |
现代企业管理 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | 结业证、学位证 |
统计分析 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
跨国企业管理 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
财务管理与财政税收 | 2年 | 3.30万 | 江西 | 结业证、学位证 |
市场营销 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
生产力布局理论 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
区域经济理论 | 2年 | 3.30万 | 天津 | 结业证、学位证 |
电子商务 | 2年 | 2.60万 | 江苏、山东、浙江 | 结业证、学位证 |
社会保障 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | 结业证、学位证 |
保险 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | 结业证、学位证 |
以上是南开二级学院的在职研究生专业招生简章,实际上还有这些二级院校还有很多专业方向是可以报名学习的,如果学员想了解更为详细的招生专业的简章内容,可以电话和网站上的老师交流。
推荐阅读:
下一篇:木有更多了